Descriere
- Bustieră fără burete și armătură
- Bretele reglabile
- Realizată din bumbac fin cu lycra
Compoziție: 94% Bubac, 6% Lycra.
Compoziție: 94% Bubac, 6% Lycra.
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Recomandăm să purtați un sutien când faceți măsurăturile, pentru a da formă sânilor.
Folosind un centimetru de croitorie, urmăriți pașii de mai jos pentru a afla mărimea corectă.
Exemplu:
Dacă la circumferința sub bust ai măsurat 85 cm, și la circumferința de peste bust 102 cm, atunci mărimea corectă a sutienului este 85C (mărimea EU).
Mărime sutien | EU 65 | EU 70 | EU 75 | EU 80 | EU 85 | EU 90 | EU 95 | EU 100 | EU 105 | EU 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circumferința sub bust | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Circumferința peste bust | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cupa A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | - | - | - | - |
Cupa B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Cupa C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
Cupa D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
Cupa E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
Cupa F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
Cupa G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Cupa H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.