Filtre produse
Triumph Mix & Match 2.0 WP
Preț cu TVA: 159.00 111.3
lei
Economisiți: 47.70 lei (-30%)
Stoc:
Da
Cod produs:
10211146 3607 38C
Denumire produs | Culoare | Marime | Colectie | Stoc | Preț | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Triumph Mix & Match 2.0 WP sd Cod produs: 10211146 3607 38C | Albastru | 38C | Triumph Mix & Match | Da | 159.00 RON 111.30 RON | |
2. | Triumph Mix & Match 2.0 WP sd Cod produs: 10211146 3607 38D | Albastru | 38D | Triumph Mix & Match | Da | 159.00 RON 111.30 RON | |
3. | Triumph Mix & Match 2.0 WP sd Cod produs: 10211146 3607 40B | Albastru | 40B | Triumph Mix & Match | Da | 159.00 RON 111.30 RON | |
4. | Triumph Mix & Match 2.0 WP sd Cod produs: 10211146 3607 42B | Albastru | 42B | Triumph Mix & Match | Da | 159.00 RON 111.30 RON | |
5. | Triumph Mix & Match 2.0 WP sd Cod produs: 10211146 3607 42D | Albastru | 42D | Triumph Mix & Match | Da | 159.00 RON 111.30 RON |
- Sutin de baie cu armătură și burete
- Cupe cu burete aerat și super ușoare, cu noua tehnologie de uscare rapidă, de șase ori mai rapid decât cupele convenționale
- Decolteu în V
- Bretele reglabile și confortabile, multioption
- Technologie Quick-Dry - Uscare rapidă
- Finisaj de înaltă calitate cu căptușeală moale
Technologie Quick-Dry - Uscare rapidă
Cupe respirabile și super ușoare, cu noua tehnologie de uscare rapidă care îndepărtează automat apa de la piele, creând un efect de uscare de șase ori mai rapid decât cupele căptușite convenționale.
Compoziție: 80% Poliamidă, 20% Elastan.
Întreținere: Respectați instrucțiunile de pe eticheta produsului.
Produse recomandate:
Alte produse din această categorie